高亮技術(shù)(可選) | 可采用高亮液晶屏 |
陽光可視(可選) | 光學(xué)處理,陽光下可視,可選。 |
寬溫技術(shù)(可選) | 最低工作溫度-30攝氏度 |
信號(hào) | RGB(VGA)信號(hào)直接輸入,提供多重掃描、信號(hào)自動(dòng)跟蹤顯示功能,AV輸入信號(hào)可選 |
觸摸屏(可選) | 可選,接口RS232/USB |
LCD規(guī)格 | |
顯示類型 | 19寸真彩色液晶屏 |
最大分辨率 | 1280×1024 |
最大色彩 | 16.7M色 |
亮度 | 300cd/m2 |
對(duì)比度 | 1300:1 |
視角 | 左右各:75° 上下各:75° |
平均壽命 | 30000小時(shí) |
電子規(guī)格 | |
電源 | DC12V |
功耗 | 48W |
結(jié)構(gòu)規(guī)格 | |
安裝方式 | 面板或壁掛式安裝 |
外殼顏色 | 由用戶指定顏色,無制定顏色則以公司出貨顏色為準(zhǔn) |
外殼材料 | 鋁合金面板,鍍鋅鋼板 |
外形尺寸 | 487×386×56mm |
重量 | 8.5Kg |
環(huán)境規(guī)格 | |
工作溫度 | 0℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
工作濕度 | 10%~80%無凝結(jié) |
儲(chǔ)存濕度 | 10%~80%無凝結(jié) |
抗震系數(shù) | 5~17Hz,0.15雙角度(位移) |
震蕩 | 17~500Hz,1.5G上下震動(dòng) |
抗沖擊 | 50G加速度沖擊(20m) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | |
面板防護(hù)等級(jí) | IP65認(rèn)證 |
CE | 通過CE認(rèn)證 |
EMI | FCC ClassA |